Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
NP-P525WL
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 635 - 7620 mm (25 - 300") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0,8 - 13,5 m | ||
| Brillo de proyector | 5200 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | LCD | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) | ||
| Razón de contraste (típica) | 500000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Tamaño de matriz | 1,63 cm (0.64") | ||
| Sincronización horizontal (min) | 15 kHz | ||
| Sincronización horizontal (max) | 100 kHz | ||
| Sincronización vertical (min) | 0,05 kHz | ||
| Sincronización vertical (max) | 0,12 kHz | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 17,2 - 27,6 mm | ||
| Rango de apertura | 1,5 - 2,1 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Alcance de zoom | 1,6:1 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Full HD | No | ||
| 3D | No | ||
| Formatos gráficos soportados | 800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1200 (WUXGA) | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Puerto HDBaseT | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45,RS-232 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| PC (D-Sub) | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 22 dB | ||
| Nivel de ruido | 27 dB | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 20 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 234 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 1,4 W | ||
| Consumo de energía (max) | 320 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 480 mm | ||
| Profundidad | 407 mm | ||
| Altura | 142,5 mm | ||
| Peso | 9,7 kg | ||
| Ancho del paquete | 591 mm | ||
| Profundidad del paquete | 491 mm | ||
| Altura del paquete | 259 mm | ||
| Peso del paquete | 12,2 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||





























