Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
INL3148HD
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Entrada de S-Video | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4/2.0 | ||
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| HDBaseT port | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 20 W | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Profundidad | 302.3 mm | ||
| Peso del paquete | 7.7 kg | ||
| Profundidad del paquete | 468.1 mm | ||
| Altura del paquete | 254 mm | ||
| Ancho del paquete | 563.9 mm | ||
| Ancho | 373.9 mm | ||
| Altura | 117.1 mm | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo (modo de ahorro) | 190 W | ||
| Consumo de energía (max) | 341 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Manual de usuario | Si | ||
| Mando a distancia | Si | ||
| Pilas incluidas | No | ||
| Cables incluidos | HDMI | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Relación de alcance | 1.40:1 - | ||
| Compensar | 113% | ||
| rango de cambio vertical de la lente | 103 - 118% | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Modos predeterminados | 3D, Bright, Cine, Personalizado, Juego, Presentación, sRGB | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 130 Hz | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz | ||
| Nivel de ruido | 27 dB | ||
| Posicionamiento de mercado | Presentación | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Razón de contraste (típica) | 500000:1 | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 711.2 - 7620 mm (28 - 300") | ||
| Relaciones de aspecto compatibles | 1:1,2.35:1,4:3,5:4,15:9,16:10 | ||
| Tecnología de proyección | DLP | ||
| Alcance de zoom | 1.6:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 1 - 10 m | ||
| Número de colores | 1,073 mil millones de colores | ||
| Brillo de proyector | 5500 lúmenes ANSI | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Uniformidad | 85% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Modos de color de vídeo | Pizarrón | ||
| Alta Definición Total | Si | ||
| Temperatura de color regulable | Si | ||
| 3D | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | UL, c-UL, FCC, CE, KCC, NOM, PSB, SABS, CB, Nemco/GS | ||





























