Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
IN134
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| no-group | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Salida remoto (IR) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Versión HDMI | 1.4a | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Peso del paquete | 4,5 kg | ||
| Peso | 3,2 kg | ||
| Altura | 124,5 mm | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Razón de contraste (típica) | 28500:1 | ||
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) | ||
| Número de colores | 1.073 billones de colores | ||
| Tecnología de proyección | DLP | ||
| Relación de aspecto nativa | 4:3 | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 1 - 12 m | ||
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI | ||
| Sincronización vertical (max) | 120 kHz | ||
| Brillo de proyector (modo económico) | 3200 lúmenes ANSI | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| Alta Definición Total | No | ||
| 3D | Si | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Consumo energético | 300 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 1,8 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 220 W | ||
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Pantalla incorporada | No | ||
| Compensar | 115% | ||
| Relación de alcance | 1.94 - 2.16:1 | ||
| Enfoque | Manual | ||
| Potencia de lámpara (modo económico) | 145 W | ||
| Ethernet | No | ||
| Smart TV | No | ||
| Wifi | No | ||
| Nivel de ruido | 21 dB | ||
| Posicionamiento de mercado | Home cinema | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI | ||
| Mando a distancia | Si | ||
| Manual de usuario | Si | ||





























