Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
IN1156
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Potencia estimada RMS | 3 W | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| Formatos de vídeo compatibles | AVI,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPEG1,MPG,WMV | ||
| Formatos de audio soportados | AAC,MP3,WAV,WMA | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,JPG | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 2 kg | ||
| Altura | 55.9 mm | ||
| Ancho | 297.2 mm | ||
| Profundidad | 199.9 mm | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (max) | 215 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Blanco | ||
| Tipo de producto | Proyector portátil | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI | ||
| Mando a distancia | Si | ||
| Pilas incluidas | No | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Funda de transporte | Si | ||
| Tipo de control remoto | Bluetooth | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Compensar | 103% | ||
| Relación de alcance | 1.20:1 | ||
| Distancia focal fija | 1.7 mm | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 120 Hz | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz | ||
| Nivel de ruido (modo económico) | 26 dB | ||
| Nivel de ruido | 33 dB | ||
| Posicionamiento de mercado | Bussines | ||
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de zoom | Fijo | ||
| Tecnología de proyección | DLP | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") | ||
| Relaciones de aspecto compatibles | 1:1,2.35:1,4:3,5:4,15:9,16:9 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Uniformidad | 85% | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0.8 - 8 m | ||
| Número de colores | 1,073 mil millones de colores | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x720) | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| 3D | Si | ||
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||





























