Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
IN134ST
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Versión HDMI | 1.4a | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso del paquete | 4,5 kg | ||
| Peso | 3,2 kg | ||
| Altura | 124,5 mm | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 300 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 220 W | ||
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI | ||
| Tipo de control remoto | IR | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Mando a distancia | Si | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Compensar | 115% | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Smart TV | No | ||
| Lámparas | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de lámpara (modo económico) | 170 W | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido | 21 dB | ||
| Posicionamiento de mercado | Home cinema | ||
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Brillo de proyector (modo económico) | 3200 lúmenes ANSI | ||
| Relación de aspecto nativa | 4:3 | ||
| Sincronización vertical (max) | 120 kHz | ||
| Número de colores | 1.073 billones de colores | ||
| Razón de contraste (típica) | 28500:1 | ||
| Tecnología de proyección | DLP | ||
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI | ||
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||
| Alta Definición Total | No | ||
| 3D | Si | ||





























