Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
IN2136
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Salida remoto (IR) | 1 | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4a | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura | 124.5 mm | ||
| Profundidad | 236.2 mm | ||
| Altura del paquete | 195.6 mm | ||
| Ancho del paquete | 398.8 mm | ||
| Profundidad del paquete | 337.8 mm | ||
| Ancho | 312.4 mm | ||
| Peso | 3.2 kg | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 300 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 220 W | ||
| Consumo de energía (red en reposo) | 0.5 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, IR | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Mando a distancia | Si | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Relación de alcance | 1.54 - 1.18:1 | ||
| Compensar | 15% | ||
| Enfoque | Manual | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | No | ||
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | No | ||
| Lámparas | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de lámpara (modo económico) | 170 W | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido | 21 dB | ||
| Posicionamiento de mercado | Home cinema | ||
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Sincronización horizontal (max) | 97.6 kHz | ||
| Brillo de proyector | 4500 lúmenes ANSI | ||
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:9 | ||
| Alcance de zoom | 1.3:1 | ||
| Número de colores | 1.073 billones de colores | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -40 - 40° | ||
| Razón de contraste (típica) | 28500:1 | ||
| Sincronización vertical (max) | 120 kHz | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) | ||
| Brillo de proyector (modo económico) | 3360 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | DLP | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Alta Definición Total | Si | ||
| 3D | Si | ||





























