Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
GX42-202411-000
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| RS-232 | Si | ||
| Interfaz estándar | De serie, Ethernet | ||
| Conectividad opcional | Bluetooth, Paralelo, LAN inalámbrica | ||
| Tecnología de conectividad | Alámbrico | ||
| Conector USB | USB | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 1,4 kg | ||
| Ancho | 171 mm | ||
| Altura | 152 mm | ||
| Profundidad | 209 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria Flash | 4 MB | ||
| Memoria interna | 8 MB | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla | LCD | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Formatos compatibles | Black bar, Black mark, Continuous, Continuous receipt, Die-cut, Fanfold, Gap, Notched, Perforated, Receipt, Roll-fed, Tag, Tag stock | ||
| Listo para redes | Si | ||
| Emulaciones | EPL2, ZPL I, ZPL II | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Requisitos de energía | 100 - 240V, 50/60Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | FCC 15, VCCI, C, EN55022 B, EN6100-3-2, EN6100-3-3, EN55024, CCC, CB IEC 60950: 1991 +A1 +A2 + A3 +A4, TUV NRTL, IRAM, NOM, AAMI | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Controladores incluidos | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 41 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Código de barras incorporado | CODABAR (NW-7),EAN128,EAN13,EAN8,Industrial 2/5,Interleaved 2/5,PDF417,POSTNET,UPC-A,UPC-E | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Peso del paquete | 3,2 kg | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Máximo diámetro del rollo | 127 | ||
| Grosor de medios | 0.08 - 0.2 | ||
| Máximo ancho de etiqueta | 10,8 cm | ||
| Longitud máxima de etiqueta | 0,991 m | ||





























