Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZT61042-T210100Z
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 | ||
| Versión de Bluetooth | 4.0 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 22,7 kg | ||
| Profundidad | 505 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria Flash | 2048 MB | ||
| Memoria interna | 1 GB | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla | LCD | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 90 - 265 | ||
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Material de la carcasa | Metal | ||
| Tecla de navegación | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 85% | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Procesador incorporado | Si | ||
| Ancho de listón | 11 cm | ||
| Número de caracteres | 16 | ||
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | ZPL,ZPL II | ||
| Longitud de listón | 450 m | ||
| Frecuencia del procesador | 800 MHz | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Máximo diámetro del rollo | 203 | ||
| Grosor de medios | 0.058 - 0.25 | ||
| Diámetro de núcleo | 7,6 cm | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | No | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||





























