Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11HA73020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1016 - 12700 mm (40 - 500") | ||
| Brillo de proyector | 2800 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) | ||
| Razón de contraste (típica) | 35000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | LED | ||
| Duración de la fuente luminosa | 4500 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 7500 h | ||
| Tipo de lámpara | UHE | ||
| Potencia de la lámpara | 200 W | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 18.2 – 29.2 | ||
| Rango de apertura | 1,49 - 1,77 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Alcance de zoom | 1:1.62 | ||
| Relación de alcance | 1.32 – 2.15 | ||
| rango de cambio vertical de la lente | -60 - 60% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | No compatible | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 | ||
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | Si | ||
| Ethernet | No | ||
| Wifi | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Interactivo | No | ||
| Nivel de ruido (modo económico) | 32 dB | ||
| HDCP | Si | ||
| Nivel de ruido | 36 dB | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | ||
| Aplicaciones de vídeo | Netflix, YouTube | ||
| Sistema operativo instalado | Android TV | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 280 W | ||
| Consumo de energía (ahorro) | 242 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 332,7 mm | ||
| Profundidad | 276,9 mm | ||
| Altura | 121,9 mm | ||
| Peso | 4,08 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||





























