Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZT42162-T010000Z
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico | ||
| Interfaz estándar | Bluetooth,Ethernet,RS-232,USB 2.0 | ||
| Versión de Bluetooth | 4.1 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Interfaz en serie | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Profundidad | 495 mm | ||
| Altura | 324 mm | ||
| Ancho | 336 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de almacenamiento | Flash | ||
| Tipo de visualizador | LCD | ||
| Color del producto | Negro, Gris | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 512 MB | ||
| Memoria Flash | 512 MB | ||
| RAM interna | 0.256 GB | ||
| Velocidad de impresión | |||
|---|---|---|---|
| Impresión en color | No | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Alimentación | Corriente alterna | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Indicadores LED | Si | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Tecnología de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Impresora de TPV | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Peso del paquete | 20.4 kg | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Máxima longitud de media | 2.59 m | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Unidad de almacenamiento | Flash | ||





























