Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
UN55AU8200FXZX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2100 | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Sintonizador de la TV | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital | ||
| Formato de señal digital | ATSC | ||
| Autobusqueda de canal | Si | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | Si | ||
| TV por Internet | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Tizen | ||
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si | ||
| Modos inteligentes | Película, Natural | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 20 W | ||
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus | ||
| Sonido adaptativo | Si | ||
| Q-Symphony | Si | ||
| Multiroom | Si | ||
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si | ||
| Navegación | Si | ||
| Navegador web | Si | ||
| Soporte HID | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris, Titanio | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Año de introducción | 2021 | ||
| Color del soporte | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | ||
| Función de subtítulos | Si | ||
| Eco sensor | Si | ||
| Detección de brillo | Si | ||
| Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Contrast Enhancer | ||
| Digital Clean View | Si | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Galería de imágenes | Si | ||
| Compatibilidad con redes IPv6 | Si | ||
| 4K upscaler | Si | ||
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si | ||
| Soporte MBR | Si | ||
| ConnectShare (HDD) | Si | ||
| ConnectShare (USB) | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cambio rápido entre entradas HDMI | Si | ||
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | ||
| PC (D-Sub) | No | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Audio digital, salida optica | 1 | ||
| Número de puertos RF | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Guía electrónica de programación | Si | ||
| Apagado automático | Si | ||
| Funciona con Amazon Alexa | Si | ||
| Funciona con el Asistente de Google | Si | ||
| Funciona con Samsung Bixby | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (max) | 150 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1232,1 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226,6 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 748,8 mm | ||
| Peso (con soporte) | 14,8 kg | ||
| Ancho (sin base) | 1232,1 mm | ||
| Profundidad (sin base) | 25,7 mm | ||
| Altura (sin base) | 708,8 mm | ||
| Peso (sin base) | 14,7 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1399 mm | ||
| Profundidad del paquete | 148 mm | ||
| Altura del paquete | 846 mm | ||
| Peso del paquete | 19,9 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Tipo de control remoto | TM2180A | ||
| Incluye mando a distancia Smart Remote | Si | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Pilas incluidas | Si | ||
| Guia del usuario IFU | Si | ||
| Cable de alimentación incluido | Si | ||





























