Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LH49QMREBGCXZA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") | ||
| Tipo de visualizador | LED | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Tamaño de pixel | 0,093 x 0,279 mm | ||
| Diagonal de pantalla | 124,46 cm | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | Si | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Entrada de DisplayPorts | 1 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB | 2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | Si | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| RS-232 | Si | ||
| Entrada remoto (IR) | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Diseño | Pantalla plana para señalización digital | ||
| Colocación soportada | Interior | ||
| Orientación | Horizontal/Vertical | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | ||
| Ancho del marco (inferior) | 1,12 cm | ||
| Ancho del marco (lateral) | 9,2 mm | ||
| Ancho del marco (superior) | 9,2 mm | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Utilizar con | Universal | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 138 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Sistema informático | |||
|---|---|---|---|
| Sistema informático | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1099,2 mm | ||
| Profundidad | 46,3 mm | ||
| Altura | 631,5 mm | ||
| Peso | 13,5 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1247 mm | ||
| Profundidad del paquete | 152 mm | ||
| Altura del paquete | 772 mm | ||
| Peso del paquete | 18 kg | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||





























