Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
UN55TU7000FXZX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 | ||
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 | ||
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2000 | ||
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz | ||
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 120 Hz | ||
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Diagonal de pantalla | 139,7 cm | ||
| Sintonizador de la TV | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital | ||
| Formato de señal digital | ATSC | ||
| Autobusqueda de canal | Si | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | Si | ||
| TV por Internet | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Tizen | ||
| Duplicación de pantalla | Si | ||
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 20 W | ||
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital | ||
| Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus | ||
| Multiroom | Si | ||
| Tecnología de audio multiroom o Sistema de sonido multizona | Samsung Multiroom Link | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| Navegación | Si | ||
| Navegador web | Si | ||
| Soporte HID | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Pantalla flexible | No | ||
| Color del producto | Negro, Gris | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | ||
| Modo de juego | Si | ||
| Función de subtítulos | Si | ||
| Oscurecimiento local | Si | ||
| Digital Clean View | Si | ||
| Soporte MBR | Si | ||
| Grabación USB | Si | ||
| ConnectShare (HDD) | Si | ||
| ConnectShare (USB) | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Número de puertos RF | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| PC (D-Sub) | No | ||
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Guía de voz | Si | ||
| Guía electrónica de programación | Si | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Apagado automático | Si | ||
| Funciona con Amazon Alexa | Si | ||
| Funciona con el Asistente de Google | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (max) | 140 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 127 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1230,5 mm | ||
| Profundidad | 59,9 mm | ||
| Altura | 707,2 mm | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1230,5 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 249,7 mm | ||
| Peso | 13,9 kg | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 778,3 mm | ||
| Peso con stand | 14,2 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Soporte de sobremesa | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Mando a distancia | Si | ||
| Tipo de control remoto | TM1940A | ||
| Manual electrónico | Si | ||
| Ancho del paquete | 1386 mm | ||
| Profundidad del paquete | 158 mm | ||
| Altura del paquete | 843 mm | ||
| Peso del paquete | 18,9 kg | ||
| Tipo de embalaje | Caja | ||





























