Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LH75WMAWLGCXZA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") | ||
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Tipo de pantalla | VA | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Tamaño de pixel | 0,42975 x 0,42975 mm | ||
| Gama de colores | 72% | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz | ||
| Índice de niebla | 2 - 5 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm | ||
| Montaje de pared | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 275 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ | ||
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1721 mm | ||
| Profundidad | 75,2 mm | ||
| Altura | 1019,3 mm | ||
| Peso | 58,3 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1905 mm | ||
| Profundidad del paquete | 287 mm | ||
| Altura del paquete | 1182 mm | ||
| Peso del paquete | 71,7 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de lápiz óptico | Pasivo | ||





























