Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LH85QMRBBGCXZA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85") | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Tamaño de pixel | 0,4875 x 0,4875 mm | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 | ||
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 | ||
| Puerto DVI | Si | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB | 2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | No | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital | ||
| Color del producto | Negro | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Tipo de montaje | Pared | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Utilizar con | Universal | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 308 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1897,8 mm | ||
| Profundidad | 56,7 mm | ||
| Altura | 1080,8 mm | ||
| Peso | 48,4 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 2090 mm | ||
| Profundidad del paquete | 260 mm | ||
| Altura del paquete | 1247 mm | ||
| Peso del paquete | 63,7 kg | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||





























