Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LH75QBRBBGCXZA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED BLU | ||
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") | ||
| Tecnología de visualización | TFT | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | ||
| Área de visualización activa (A x A) | 1650,24 x 928,26 mm | ||
| Diagonal de pantalla | 189,23 cm | ||
| Saturación del color | 92% | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz | ||
| Índice de niebla | 2% | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | Si | ||
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB | 2 | ||
| Versión USB | 2.0 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| RS-232C | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital | ||
| Colocación soportada | Interior | ||
| Orientación | Horizontal/Vertical | ||
| Color del producto | Negro | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm | ||
| Tipo de montaje | Pared | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Utilizar con | Universal | ||
| HDCP | Si | ||
| HDCP versión | 2.2 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 150 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Sistema informático | |||
|---|---|---|---|
| Sistema informático | Si | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Familia de procesador | ARM Cortex | ||
| Modelo del procesador | A72 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria interna | 2,5 GB | ||
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB | ||
| Sistema operativo instalado | Tizen 4.0 | ||
| Formatos de vídeo compatibles | AVC,AVS+,H.263,H.264,HEVC,MPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9 | ||
| Formatos de audio soportados | AC3 | ||
| Formatos de imagen soportados | JPEG, PNG | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1681,1 mm | ||
| Profundidad | 49,7 mm | ||
| Altura | 960,1 mm | ||
| Peso | 38,3 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1871 mm | ||
| Profundidad del paquete | 223 mm | ||
| Altura del paquete | 1127 mm | ||
| Peso del paquete | 49 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Adaptador de corriente incluido | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||





























