Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LH85WMRWLGCXZA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85") | ||
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| Tiempo de respuesta | 6 ms | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Tamaño de pixel | 0,4875 x 0,4875 mm | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Sistema operativo instalado | Tizen 5.0 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Gama de colores | 72% | ||
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 81 kHz | ||
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 151 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1942,8 mm | ||
| Profundidad | 69,4 mm | ||
| Altura | 1144,1 mm | ||
| Peso | 74,5 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 2136 mm | ||
| Profundidad del paquete | 260 mm | ||
| Altura del paquete | 1311 mm | ||
| Peso del paquete | 91,5 kg | ||
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Manual de usuario | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||





























