Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
43LM5770PUA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Sintonizador de la TV | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | Si | ||
| TV por Internet | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Web OS | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 5 W | ||
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital | ||
| Tecnologías de decodificación de audio | DTS-HD | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Navegador web | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos RF | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 977 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 615 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 187 mm | ||
| Peso (con soporte) | 8,1 kg | ||
| Ancho (sin base) | 97,7 cm | ||
| Profundidad (sin base) | 57,5 cm | ||
| Altura (sin base) | 8,08 cm | ||
| Peso (sin base) | 8 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1060 mm | ||
| Profundidad del paquete | 660 mm | ||
| Altura del paquete | 152 mm | ||
| Peso del paquete | 10,5 kg | ||
| Tipo de embalaje | Caja | ||





























