Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
49UM3DF
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") | ||
| Tipo de visualizador | LED | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Razón de contraste (típica) | 1100:1 | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Vida útil de la pantalla | 50000 h | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Puerto DVI | Si | ||
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 2 | ||
| Entrada de DisplayPorts | 1 | ||
| Salidade de DisplayPorts | 1 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB | 1 | ||
| Versión USB | 2.0 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| RS-232C | Si | ||
| Entrada remoto (IR) | 1 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Colocación soportada | Interior | ||
| Color del producto | Negro | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm | ||
| Ancho del marco (inferior) | 1,44 cm | ||
| Ancho del marco (lateral) | 9,9 mm | ||
| Ancho del marco (superior) | 9,9 mm | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Utilizar con | Universal | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 85 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 120 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1098 mm | ||
| Profundidad | 39,9 mm | ||
| Altura | 644,5 mm | ||
| Peso | 15,4 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1197 mm | ||
| Profundidad del paquete | 162 mm | ||
| Altura del paquete | 740 mm | ||
| Peso del paquete | 18,8 kg | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Certificación | FCC Class "A" / CE / KC | ||





























