Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BDL-7X99A02XLA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
Procesador | |||
---|---|---|---|
Fabricante de procesador | Intel | ||
Modelo del procesador | 5120 | ||
Frecuencia del procesador | 1,86 GHz | ||
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz | ||
Familia de procesador | Intel® Xeon® secuencia 5000 | ||
Número de núcleos de procesador | 2 | ||
Caché del procesador | 4 MB | ||
Chipset | Intel C622 | ||
Número de procesadores instalados | 1 | ||
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W | ||
Tipo de cache en procesador | L2 | ||
Máx.número de procesador SMP | 2 | ||
FSB, Front side bus | 1066 MHz | ||
Socket de procesador | LGA 771 (Socket J) | ||
Litografía del procesador | 65 nm | ||
Número de filamentos de procesador | 2 | ||
Modo de procesador operativo | 64 bits | ||
Paridad FSB | Si | ||
Tipos de bus | FSB | ||
Tcase | 65 °C | ||
Execute Disable Bit | Si | ||
Estados de inactividad | Si | ||
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si | ||
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm | ||
Opciones integradas disponibles | No | ||
Número de Transistores Die de Procesador | 291 M | ||
Ratio bus/core | 7 | ||
Tamaño de die de procesamiento | 143 mm² |
Memoria | |||
---|---|---|---|
Memoria interna | 16 GB | ||
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
Ranuras de memoria | 16 x DIMM | ||
ECC | Si | ||
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz | ||
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | ||
Memoria interna máxima | 2750 GB |
Medios de almacenaje | |||
---|---|---|---|
Capacidad máxima de almacenaje | 245,7 TB | ||
Interfaz del HDD | Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) | ||
Tamaños de disco duro soportados | 2.5" | ||
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0, Serial ATA III, SCSI con conexión en serie | ||
Compatibilidad con RAID | Si | ||
Niveles RAID | 0,1,5,6,10,50,60 | ||
Controladores RAID compatibles | 930-8i (2GB) | ||
Hot-swap | Si | ||
Tipo de unidad óptica | No | ||
Bahías internas de unidad de disco | 8 |
Gráficos | |||
---|---|---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Matrox G200 | ||
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 16 MB |
Conexión | |||
---|---|---|---|
Ethernet | Si | ||
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Puertos e Interfaces | |||
---|---|---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 | ||
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | ||
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Ranuras de expansión | |||
---|---|---|---|
Ranuras x8 PCI Express | 4 | ||
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Diseño | |||
---|---|---|---|
Tipo de chasis | Bastidor (2U) | ||
Color del producto | Negro, Acero inoxidable | ||
Montaje en rack | Si |
Desempeño | |||
---|---|---|---|
Gestión de rendimiento | XClarity Standard | ||
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo instalado | No | ||
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server 2016/2019, Red Hat Enterprise Linux 7/8, SUSE Linux Enterprise Server 12/15, VMware vSphere (ESXi) 6.5/6.7/7.0 |
Características especiales del procesador | |||
---|---|---|---|
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si | ||
Intel Hyper-Threading | No | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | No | ||
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No | ||
Intel® Enhanced Halt State | Si | ||
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | No | ||
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No | ||
Intel® 64 | Si | ||
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | ||
Procesador ARK ID | 27215 |
Control de energía | |||
---|---|---|---|
Fuente de alimentación | 750 W | ||
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si | ||
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 | ||
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Peso y dimensiones | |||
---|---|---|---|
Ancho | 445 mm | ||
Profundidad | 720 mm | ||
Altura | 87 mm | ||
Peso | 19 kg |
Características | |||
---|---|---|---|
Images Type Map |