Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
70TS001WAC
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Modelo del procesador | E3-1220V6 | ||
| Frecuencia del procesador | 3 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz | ||
| Familia de procesador | Familia del procesador Intel® Xeon® E3 | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Caché del procesador | 8 MB | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Número de filamentos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Ranuras de memoria | 4 x DIMM | ||
| ECC | Si | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz del HDD | Serial Attached SCSI (SAS) | ||
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB | ||
| Capacidad del HDD | 1000 GB | ||
| Número de HDDs instalados | 2 | ||
| Número de HDDs soportados | 8 | ||
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" | ||
| Compatibilidad con RAID | Si | ||
| Niveles RAID | 0,1,5,10,50 | ||
| Hot-swap | Si | ||
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW | ||
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, Serial ATA III | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Aspeed AST2400 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Torre (4U) | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server 2016/2012 R2. Red Hat Enterprise Linux 6.8. VMware vSphere (ESXi) 6.0U2/6.5 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 450 W | ||
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si | ||
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 173 mm | ||
| Profundidad | 593 mm | ||
| Altura | 443,5 mm | ||
| Peso | 26,5 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Características de seguridad | Power-on password, administrator password | ||
| BMC integrado con IPMI | Si | ||





























