Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
CG01000-303701
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
fi-8190
PA03670-B501 ADF 600 ppp 90 ppm 13,000 Volumen diario
SI TIENES UN PROYECTO A NIVEL MAYOREO O VOLUMEN
SOLICITA CON NUESTRO DEPTO DE VENTAS
PRECIO ESPECIAL O DISTRIBUIDOR
ventas@compusales.com.mx
nombre del producto | fi-8190 | |
---|---|---|
Tipo de escáner | ADF (Alimentador automático de documentos) / Alimentación manual, dúplex | |
Velocidad de escaneo *1 (A4 vertical) (Color *2 /Escala de grises *2 /Monocromo *3 ) | símplex | 90 ppm (200/300 ppp) |
Dúplex | 180 ipm (200/300 ppp) | |
Tipo de sensor de imagen | CIS x 2 (frontal x 1, trasero x 1) | |
Fuente de luz | LED RGB x 2 (frontal x 1, trasero x 1) | |
Resolución óptica | 600 ppp | |
Resolución de salida *4 (Color/Escala de grises/Monocromo) | 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador) *5 | |
Formato de salida | Color: 24 bits, Escala de grises: 8 bits, Monocromo: 1 bit | |
Colores de fondo | Blanco / Negro (seleccionable) | |
Tamaño del documento | Máximo *6 | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulgadas) |
Mínimo | 48 x 50 mm (1,9 x 2 pulgadas) | |
Escaneo de página larga *7 | 6096 mm (240 pulg.) | |
Peso del papel (Grosor) | Papel | 20 a 465 g/m² (5,3 a 124 libras) *8 |
Folleto | Menos de 7 mm (0,276 pulg.) *9 | |
Tarjeta plástica | 1,4 mm (0,055 pulg.) o menos *10 | |
Capacidad del alimentador automático de documentos *11*12 | 100 hojas (A4 80 g/m² o Carta 20 libras) | |
Volumen diario esperado *13 | 13.000 hojas | |
Detección de alimentación múltiple | Detección de superposición (sensor ultrasónico), detección de longitud | |
Protección de papel | Supervisión de imágenes, detección de sonido (iSOP) *14 | |
Interfaz | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
requerimientos de energía | CA 100 V - 240 V 50/60 Hz | |
El consumo de energía | Modo operativo | 30 W o menos / 17 W (modo Eco) |
Modo de sueño | LAN: 2,0 W o menos USB: 1,4 W o menos | |
Modo de espera automático (apagado) | 0,2 W o menos | |
Entorno operativo | La temperatura | 5 a 35 °C (41 a 95 °F) |
Humedad relativa | 15 a 80% (sin condensación) | |
Cumplimiento ambiental | ENERGY STAR®, RoHS | |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) *15 | 300 x 170 x 163 mm (11,8 x 6,7 x 6,4 pulgadas) | |
Peso | 4 kg (8,8 libras) | |
Sistema operativo compatible | Windows® 11 *16 , Windows® 10 *16 , Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS *17 , Linux (Ubuntu) *17 | |
Software/controladores incluidos | Controlador PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), controlador WIA *18 , controlador de escáner de imagen para macOS (ICA) *18*19 , controlador de escáner de imagen para Linux (SANE) *18*19 , captura de PaperStream, PaperStream ClickScan *19 , PaperStream NX Manager, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™ *19 , Scanner Central Admin, código de barras 2D para PaperStream *19 | |
Funciones de procesamiento de imágenes | Salida de múltiples imágenes, Detección automática de color, Detección de página en blanco, Umbral dinámico (iDTC), DTC avanzado, SDTC, Difusión de error, Interpolación, De-screen, Énfasis, Omisión de color (Ninguno/Rojo/Verde/Azul/Blanco/Saturación/Personalizado) ), Salida sRGB, Eliminación de perforación, Recorte de tabulación de índice, Imagen dividida, Corrección de sesgo, Relleno de bordes, Reducción de rayas verticales, Eliminación de patrón de fondo, Recorte, Umbral estático | |
Artículos incluidos | Bandeja de entrada al ADF, cable de CA, adaptador de CA, cable USB, DVD-ROM de instalación |
Las velocidades de escaneo reales se ven afectadas por la transmisión de datos y los tiempos de procesamiento del software.
Las velocidades indicadas son del uso de la compresión JPEG.
Las velocidades indicadas son del uso de la compresión TIFF CCITT Group 4.
La resolución máxima seleccionable puede variar según la longitud del documento escaneado.
Es posible que se apliquen limitaciones al tamaño de los documentos que se pueden escanear, según el entorno del sistema, al escanear a alta resolución (más de 600 ppp).
El ancho máximo de documento posible para escanear es de 240 mm (9,5 pulg.).
Para usar con PaperStream NX Manager, la resolución máxima admitida es de 400 ppp, con longitudes máximas que varían con la resolución.
Símplex: 1.828,8 mm (72 pulg.) [por debajo de 300 ppp], 355,6 mm (14 pulg.) [por debajo de 400 ppp].
Dúplex: 863,6 mm (34 pulg.) [menos de 300 ppp], 355,6 mm (14 pulg.) [menos de 400 ppp].
Se pueden escanear grosores de hasta 128 a 209 g/m2 (34 a 56 lb) para tamaños A8 (52 x 74 mm / 2,1 x 2,9 pulg.).
El grosor indicado incluye el grosor de la hoja portadora de cuadernillos cuando se utilizan las hojas portadoras.
Se admite la alimentación continua cuando se escanean hasta 10 tarjetas sin relieve con un grosor de 0,76 mm o menos.
La capacidad máxima depende del peso del papel y puede variar.
Capaz de configurar documentos adicionales durante el escaneo.
Los números se calculan utilizando las velocidades de escaneo y las horas típicas de uso del escáner, y no pretenden garantizar el volumen diario o la durabilidad de la unidad.
Protección inteligente de papel sónico.
No incluye la bandeja de entrada al ADF ni el apilador.
Los escáneres de la serie fi no funcionan con PC con Windows®
11
y 10 basados en ARM.
Solo admite conexiones USB.
Las funciones equivalentes a las que ofrece PaperStream IP pueden no estar disponibles con Image Scanner Driver para macOS/Linux o WIA Driver.
Consulte el
sitio de soporte de la serie fi
para obtener descargas de controladores/software y una lista completa de todas las versiones de sistemas operativos compatibles.
PRECIO CON IVA INCLUIDO Y GARANTÍA EN MÉXICO
Las imágenes solo se muestran de forma ilustrativa.
F_ClaveProdServ | 43211711 |
F_ClaveUnidad | h87 |
F_Unidad | pieza |