Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
CG01000-294901
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
Scanner Fujitsu ScanSnap iX1500 PA03770-B001 Desktop
Scanner for PC and Mac 30PPM
DISCONTINUADO
Modelo sustituto
SI TIENES UN PROYECTO A NIVEL MAYOREO O VOLUMEN
SOLICITA CON NUESTRO DEPTO DE VENTAS
PRECIO ESPECIAL O DISTRIBUIDOR
ventas@compusales.com.mx
EQUIPOS NORMALMENTE SOBRE PEDIDO
Especificaciones técnicas generales
Tipo de escáner | ADF (alimentador automático de documentos)/alimentación manual, dúplex | |
Modos de digitalización de colores | Color, escala de grises, monocromo, automático (detección de color/escala de grises/monocromo(3)) | |
Sensor de imagen | 2 CIS en color (1 frontal y 1 trasero) | |
Fuente de luz | LED de 3 colores (rojo/verde/azul) | |
Resolución óptica | 600 ppp | |
Velocidad de digitalización (A4 vertical)(1) | Modo automático (predeterminado)(2) | Símplex/dúplex: 30 ppm |
Modo normal | Símplex/dúplex: 30 ppm (color/escala de grises: 150 ppp, monocromo: 300 ppp) | |
Modo mejorado | Símplex/dúplex: 30 ppm (color/escala de grises: 200 ppp, monocromo: 400 ppp) | |
Modo superior | Símplex/dúplex: 30 ppm (color/escala de grises: 300 ppp, monocromo: 600 ppp) | |
Modo excelente(3) | Símplex/dúplex: 8 ppm (color/escala de grises: 600 ppp, monocromo: 1200 ppp) | |
Tamaño del documento | Digitalización normal | Mínimo: 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 pulgadas) |
Escaneado manual | A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 pulgadas) | |
Digitalización de papel largo(4) | 3000 mm (863 mm en 32 bits) | |
Detección de alimentación múltiple | Detección de superposición (sensor ultrasónico), detección de longitud | |
Gramaje (grosor) | De 40 a 209 g/m2 (11 a 56 lb) | |
Capacidad del ADF(5) | 50 hojas (A4, 80 g/m2 o 20 lb) | |
Interfaz | USB | USB3.1 Gen. 1/USB3.0/USB2.0/USB1.1 (tipo de conector: tipo B)(6) |
Wi-Fi(7) | IEEE802.11b/g/n | |
Interfaz Wi-Fi(7) | Modo de conexión | Modo de infraestructura (modo de conexión de punto de acceso)(8) |
Seguridad | WEP (64 bits/128 bits), WPA (TKIP/AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |
Instalación sencilla | WPS2.0 | |
LCD | Pantalla táctil TFT a color de 4,3 pulgadas | |
Requisitos energéticos | CA 100 a 240 V, 50/60 Hz | |
Consumo de energía | Modo de funcionamiento | 17 W o menos |
Modo de suspensión | USB conectado: 1,5 W o menos | |
Entorno operativo | Temperatura | De 5 a 35 ºC (41 a 95 ºF) |
Humedad relativa | Del 20 al 80 % (sin condensación) | |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)(10) | 292 x 161 x 152 mm (11,5 x 6,3 x 6 pulgadas) | |
Peso del dispositivo | 3,4 kg (7,50 lb) | |
Controlador | ScanSnap Home (controlador específico de ScanSnap)
| |
Cumplimiento ambiental | ENERGY STAR®/RoHS | |
Contenido de la caja | ScanSnap, guía de bienvenida, precauciones de seguridad, cable de CA, adaptador de CA, cable USB, guía de recepción |
PRECIO CON IVA INCLUIDO Y GARANTÍA EN MÉXICO
Las imágenes solo se muestran de forma ilustrativa.
Disponibilidad sujeta a cambio sin previo aviso, consulte con vendedores en linea, tienda o via telefonica previo a su compra.