Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
3149C002AA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 305 x 432 mm | ||
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | ||
| Escaner a color | Si | ||
| Escaneado dúplex | Si | ||
| Profundidad de salida de color | 24 bit | ||
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit | ||
| ADF Velocidad de escaneado (b/w, A3) | 145 ppm | ||
| ADF Velocidad de escaneo (en color, A3) | 145 ppm | ||
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 290 ipm | ||
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 290 ipm | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas | ||
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor | CIS | ||
| Fuentes de luz | LED RGB | ||
| Ciclo de trabajo diario (max) | 70000 páginas | ||
| Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA | ||
| Nivel de ruido de escaneado | 54 dB | ||
| Capacidad de la entrada | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 500 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 | ||
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 20 - 209 g/m² | ||
| Modo papel largo | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 66,5 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Modo reposo | Si | ||
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 3,5 W | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | ||
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 95 °F | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Conformidad EPEAT | Gold | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 480 mm | ||
| Profundidad | 569 mm | ||
| Altura | 315 mm | ||
| Peso | 25 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Software incluido | Canon CaptureOnTouch, Kofax VRS Professional | ||





























