Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
21SH009DLM
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Arctic Grey | ||
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | WUXGA | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | ||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||
| Gama de colores | 45% | ||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel Core 7 | ||
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) | ||
| Modelo del procesador | 240H | ||
| Número de núcleos de procesador | 10 | ||
| Número de hilos de ejecución | 16 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 6 | ||
| Núcleos de eficiencia | 4 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz | ||
| Caché del procesador | 24 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 45 W | ||
| Potencia turbo máxima | 115 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 | ||
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | ||
| WWAN | Sin instalar | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.1 | ||
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | ||
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel® SoC | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Teclado numérico | Si | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| Teclado resistente a líquidos | Si | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Tecla Copilot | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español de México | ||
| Software de prueba | Office | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Capacidad de batería | 45 Wh | ||
| Autonomía | 5,85 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12,45 h | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Puerto de carga USB tipo C | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Lector de huella digital | Si | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor, Usuario | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Altura máxima de envío | 3048 m | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 356 mm | ||
| Profundidad | 253,5 mm | ||
| Altura | 17,5 mm | ||
| Peso | 1,7 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||





















