Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
21M3004NLM
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | WUXGA | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | ||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||
| Gama de colores | 45% | ||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||
| Razón de contraste (típica) | 800:1 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 | ||
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series | ||
| Modelo del procesador | 7535U | ||
| Número de núcleos de procesador | 6 | ||
| Número de hilos de ejecución | 12 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,55 GHz | ||
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz | ||
| Caché del procesador | 16 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | L3 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 32 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Senary SN6141 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | ||
| Cámara infrarroja (IR) | Si | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.3 | ||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | ||
| WWAN | Sin instalar | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | ||
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | AMD SoC | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Retroiluminación de teclado | No | ||
| Teclado resistente a líquidos | Si | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 57 Wh | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Puerto de carga USB tipo C | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Lector de huella digital | Si | ||
| Lector de tarjeta inteligente | No | ||
| Windows Hello | Si | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, SSD, Supervisor | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Altura máxima de envío | 3048 m | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS | ||
| Certificación | MIL-STD-810H | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 313 mm | ||
| Profundidad | 219,3 mm | ||
| Altura | 18,6 mm | ||
| Peso | 1,42 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||





















