Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
21FBSC3G00
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Storm grey (top), villi black (bottom) | ||
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil | ||
| Color del producto | Gris, Negro | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") | ||
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | WQXGA | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | ||
| Espacio de color RGB | sRGB | ||
| Gama de colores | 100% | ||
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | ||
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz | ||
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx | ||
| Modelo del procesador | i7-14700HX | ||
| Número de núcleos de procesador | 20 | ||
| Número de hilos de ejecución | 28 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5,5 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 8 | ||
| Núcleos de eficiencia | 12 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,5 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,9 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz | ||
| Caché del procesador | 33 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 55 W | ||
| Potencia turbo máxima | 157 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 32 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB | ||
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 192 GB | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| No ECC | Si | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 1 TB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 1 TB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX 2000 Ada | ||
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB | ||
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Adaptador de gráficos discreto | Si | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3306 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | ||
| Ethernet | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.3 | ||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.1 | ||
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | ||
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel WM790 | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav | ||
| Teclado numérico | Si | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| Teclado resistente a líquidos | Si | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Capacidad de batería | 94 Wh | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 170 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Puerto de carga USB tipo C | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Lector de huella digital | Si | ||
| Lector de tarjeta inteligente | No | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor, SSD | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Altura máxima de envío | 3048 m | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS | ||
| Certificación | MIL-STD-810H | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 364 mm | ||
| Profundidad | 266 mm | ||
| Altura | 30,2 mm | ||
| Peso | 2,95 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||





















