Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
81NC0026LM
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Gris, Platino | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | ||
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo de pantalla | TN | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Modelo del procesador | 3200U | ||
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz | ||
| Familia de procesador | AMD Ryzen 3 | ||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||
| Caché del procesador | 4 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB | ||
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 12 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Capacidad total de HDD | 2000 GB | ||
| Número de HDDs instalados | 1 | ||
| Capacidad del HDD | 2000 GB | ||
| Interfaz del HDD | SATA III | ||
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM | ||
| Tamaño del HDD | 2.5" | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Vega 3 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Subwoofer incorporado | No | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 1 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP | ||
| Tipo de cámara frontal HD | HD | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 1x1 | ||
| Ethernet | No | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| WWAN | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4b | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC | ||
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | ||
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Teclado numérico | Si | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 52,5 Wh | ||
| Autonomía | 8 h | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | No | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | ErP lot3 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 358 mm | ||
| Profundidad | 245 mm | ||
| Altura | 17,9 mm | ||
| Peso | 1,8 kg | ||





















