Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
C11CK76301
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | ||
| Impresión | Impresión en blanco y negro | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 25 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,8 s | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copia a doble cara | Si | ||
| Modo de impresión dúplex | Auto | ||
| Copiando | Copias en blanco y negro | ||
| Máximo número de copias | 999 copias | ||
| Función de copia de DNI | Si | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneado dúplex | Si | ||
| Modo de escaneo a doble cara | Auto | ||
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI | ||
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIFF | ||
| Profundidad de entrada de color | 48 bit | ||
| Profundidad de salida de color | 24 bit | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro | ||
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página | ||
| Memoria fax | 550 páginas | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 70000 páginas por mes | ||
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Colores de impresión | Negro | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3 | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada total | 250 hojas | ||
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si | ||
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | ||
| Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Sobres, Papel normal | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | ||
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio | ||
| Tamaño de sobres | C4, C5, C6, DL | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA3 | ||
| Protocolos de gestión | s SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, PING, SLP, WSD, LLTD | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 3072 MB | ||
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 6,5 dB | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (max) | 30 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W | ||
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,19 kWh/semana | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 424,1 mm | ||
| Profundidad | 535,9 mm | ||
| Altura | 358,1 mm | ||
| Peso | 19 kg | ||





























