Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SCT5770DM
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | ||
| Color | Si | ||
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, PDF 1.7, PostScript 3 | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Rojo, Amarillo | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copia a color | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 755% | ||
| Máximo número de copias | 99 copias | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) | ||
| Tipos de papel | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0, A1 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") | ||
| Capacidad de almacenamiento interno | 9 GB | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 90 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1651 mm | ||
| Profundidad | 838,2 mm | ||
| Altura | 990,6 mm | ||
| Peso | 150,1 kg | ||





























