Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
C11CG23301
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | ||
| Impresión | Impresión a color | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copia a color | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,TIF | ||
| Formatos de texto soportados | |||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada total | 100 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 30 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | ||
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 | ||
| Tamaño de sobres | 10,DL | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | USB, LAN inalámbrica | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | No | ||
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-TKIP | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Consumo de energía (copiando) | 12 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 4,3 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 x64 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 375 mm | ||
| Profundidad | 347 mm | ||
| Altura | 187 mm | ||
| Peso | 6 kg | ||





























