Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BDL C11CG86301
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | ||
| Impresión | Impresión a color | ||
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10,5 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Resolución máxima de copia | 720 x 720 DPI | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI | ||
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | ||
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Escanear a | PC | ||
| Profundidad de entrada de color | 48 bit | ||
| Profundidad de salida de color | 24 bit | ||
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit | ||
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 7500 páginas por mes | ||
| Remitente digital | No | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| País de origen | Filipinas | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de entrada total | 100 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 30 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | USB 2.0 | ||
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | No | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Tecnología de impresión móvil | Epson Email Print,Epson IPrint,Epson Remote Print,Google Cloud Print | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Pantalla incorporada | No | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2016 | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 375 mm | ||
| Profundidad | 347 mm | ||
| Altura | 179 mm | ||
| Peso | 3,9 kg | ||





























