Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
212730-01
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Micrófono | |||
|---|---|---|---|
| Efecto de cancelación de ruido | Si | ||
| Frecuencia de micrófono | 100 - 6800 Hz | ||
| Micrófono mudo | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Alcance inalámbrico | 91 m | ||
| Perfiles de Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 110 g | ||
| Auriculares | |||
|---|---|---|---|
| Audifonos | Supraaural | ||
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz | ||
| Unidad de disco | 3.2 cm | ||
| Estilo de uso | Diadema | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Estación base | Si | ||
| Control de volumen | Tocar | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Color de la base de transmisión y carga | Negro | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Batería integrada | ||
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 1.5 h | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería recargable | Si | ||
| Capacidad de batería | 360 mAh | ||
| Tiempo de reposo | 312 h | ||
| Tiempo de conversación | 12 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 15 h | ||
| Batería | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de auricular | Monoaural | ||
| Dispositivo de entrada | |||
|---|---|---|---|
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas | ||
| Interfaz del dispositivo | Bluetooth | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de micrófono | Boom | ||
| Teclas de funcionamiento | PTT, Reproducir/Pausar, Track <, Pista >, Volume +, Volume - | ||





























