Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
213726-02
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares | ||
| Estilo de uso | Diadema | ||
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas | ||
| Tipo de auricular | Binaural | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Teclas de funcionamiento | Responder/finalizar llamada, Silencio, Volumen +, Volume - | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Certificación | Microsoft | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico | ||
| Conexión USB | Si | ||
| Conector USB | USB tipo A | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| Alcance inalámbrico | 50 m | ||
| Auriculares | |||
|---|---|---|---|
| Audifonos | Supraaural | ||
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz | ||
| Sensibilidad de auricular | 102 dB | ||
| Micrófono | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de micrófono | Integrado | ||
| Cancelación de ruido del micrófono | Si | ||
| Micrófono mudo | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería | Si | ||
| Tipo de batería | Batería integrada | ||
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Capacidad de batería | 560 mAh | ||
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 40 h | ||
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC on) | 24 h | ||
| Tiempo de conversación | 19 h | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 2 h | ||
| Tiempo de reposo | 720 h | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 175 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Base de carga | No | ||
| Funda de transporte | Si | ||
| Cables incluidos | USB | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85183000 | ||





























