Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
202652-101
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares | ||
| Estilo de uso | Diadema | ||
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas | ||
| Tipo de auricular | Binaural | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de control | Botones | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Perfiles de Bluetooth | A2DP | ||
| Versión de Bluetooth | 4.0 | ||
| Alcance inalámbrico | 30 m | ||
| Auriculares | |||
|---|---|---|---|
| Audifonos | Supraaural | ||
| Tipo de reducción de ruido | Activo | ||
| Micrófono | |||
|---|---|---|---|
| número de micrófonos | 3 | ||
| Cancelación de ruido del micrófono | Si | ||
| Micrófono mudo | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo de conversación | 12 h | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 155 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Funda de transporte | Si | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85183000 | ||





























