Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
TS5420DN1604
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 4 TB | ||
| Compatibilidad con RAID | Si | ||
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | ||
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si | ||
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 16 TB | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 | ||
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 | ||
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro | ||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Annapurna Labs | ||
| Familia de procesador | Annapurna Labs | ||
| Modelo del procesador | AL524 | ||
| Frecuencia del procesador | 2,04 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s | ||
| Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s | ||
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 1000BASE-T | ||
| Soporte iSCSI | Si | ||
| Protocolos de red compatibles | CIFS/SMB, AFP, FTP/FTPS/SFTP, NFS | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Escritorio | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | NAS | ||
| Función de copia de seguridad | Si | ||
| Opciones de copia de seguridad | iSCSI LUN | ||
| Imagen instantánea | Si | ||
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP | ||
| Repuesto en caliente | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (max) | 100 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 170 mm | ||
| Profundidad | 230 mm | ||
| Altura | 215 mm | ||
| Peso | 5,63 kg | ||
| Ancho del paquete | 310 mm | ||
| Profundidad del paquete | 358 mm | ||
| Altura del paquete | 362 mm | ||
| Peso del paquete | 7,26 kg | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| País de origen | Japón | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de conformidad | Ley de Acuerdos Comerciales (TAAˌ Trade Agreements Act) | ||





























