Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
TS5410RN1604
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 4000 GB | ||
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III | ||
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 3.5" | ||
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 32 TB | ||
| Compatibilidad con RAID | Si | ||
| Niveles RAID | 0,1,5,6,10,JBOD | ||
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si | ||
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si | ||
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 16 TB | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 | ||
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 | ||
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro | ||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Familia de procesador | Annapurna Labs | ||
| Modelo del procesador | AL314 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR3 | ||
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s | ||
| Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s | ||
| Wifi | No | ||
| Soporte iSCSI | Si | ||
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP | ||
| Protocolo de trasmisión de datos | CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, SNMP | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | NAS | ||
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas | ||
| Función de copia de seguridad | Si | ||
| Opciones de copia de seguridad | Nube, Memoria USB | ||
| Administación basada en web | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 | ||
| Compatible con Mac | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado | ||
| Número de fuentes de alimentación | 1 | ||
| Consumo de energía (max) | 100 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 430 mm | ||
| Profundidad | 430 mm | ||
| Altura | 44,3 mm | ||
| Ancho del paquete | 543 mm | ||
| Profundidad del paquete | 180 mm | ||
| Altura del paquete | 533 mm | ||
| Peso del paquete | 9 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Estante de montaje | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% | ||





























