Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
TS3410RN0804
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 2000 GB | ||
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III | ||
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 3.5" | ||
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 16 TB | ||
| Compatibilidad con RAID | Si | ||
| Niveles RAID | 0,1,5,6,10,JBOD | ||
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si | ||
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si | ||
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 8 TB | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 | ||
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 | ||
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro | ||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Familia de procesador | Annapurna Labs | ||
| Modelo del procesador | AL212 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,4 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR3 | ||
| Memoria interna | 1 GB | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wifi | No | ||
| Soporte iSCSI | Si | ||
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP | ||
| Protocolo de trasmisión de datos | CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, SNMP | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro, Plata | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | NAS | ||
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas | ||
| Función de copia de seguridad | Si | ||
| Número de usuarios | 1000 usuario(s) | ||
| Protocolos de gestión | HTTP/HTTPS | ||
| Administación basada en web | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Linux | ||
| Software preinstalado | NASNavigator2, NovaBACKUP Buffalo | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado | ||
| Número de fuentes de alimentación | 1 | ||
| Consumo de energía (max) | 100 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 430 mm | ||
| Profundidad | 430 mm | ||
| Altura | 44,3 mm | ||
| Peso del paquete | 8,4 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Estante de montaje | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% | ||





























