Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LH75QBBEBGCXZA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") | ||
| Tecnología de visualización | VA | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Tamaño de pixel | 0,43 x 0,43 mm | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz | ||
| Índice de niebla | 2% | ||
| Espacio de color RGB | DCI-P3 | ||
| Gama de colores | 92% | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Versión HDMI | 2.0 | ||
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB | 2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | Si | ||
| RS-232 | Si | ||
| RS-232C | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital | ||
| Colocación soportada | Interior | ||
| Orientación | Horizontal/Vertical | ||
| Color del producto | Negro | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm | ||
| Ancho del marco (inferior) | 1,25 cm | ||
| Ancho del marco (lateral) | 1,15 cm | ||
| Ancho del marco (superior) | 1,15 cm | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Utilizar con | Universal | ||
| HDCP | Si | ||
| HDCP versión | 2.2 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 231 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Sistema informático | |||
|---|---|---|---|
| Procesador incorporado | Si | ||
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho de la pantalla | 1681,1 mm | ||
| Profundidad de pantalla | 49,7 mm | ||
| Altura de pantalla | 960,1 mm | ||
| Peso de pantalla | 38,3 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1127 mm | ||
| Profundidad del paquete | 223 mm | ||
| Altura del paquete | 1871 mm | ||
| Peso del paquete | 49 kg | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||





























