Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LC27T550FDLXZX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") | ||
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tiempo de respuesta | 4 ms | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Forma de la pantalla | Curva | ||
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 | ||
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast | ||
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | ||
| Tipo de pantalla | VA | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Cámara incorporada | No | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar | ||
| Color del producto | Azul, Gris | ||
| Nombre del color | Dark Blue Gray | ||
| Color de pies | Negro | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Conector USB incorporado | No | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| HDMI | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.2 | ||
| Entrada de audio | Si | ||
| Salida de auriculares | Si | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 613,2 mm | ||
| Profundidad | 112,5 mm | ||
| Altura | 369,7 mm | ||
| Peso | 3,8 kg | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,2 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 249,6 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 458,1 mm | ||
| Peso (con soporte) | 5 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | HDMI | ||
| Ancho del paquete | 698 mm | ||
| Profundidad del paquete | 199 mm | ||
| Altura del paquete | 452 mm | ||
| Peso del paquete | 7,2 kg | ||








