Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LH65QMREBGCXZA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED BLU | ||
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Razón de contraste (típica) | 4700:1 | ||
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | ||
| Tamaño de pixel | 0,372 x 0,372 mm | ||
| Área de visualización activa (A x A) | 1428,48 x 803,52 mm | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Versión HDMI | 2.0 | ||
| Puerto DVI | Si | ||
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB | 2 | ||
| Versión USB | 2.0 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | Si | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| RS-232C | Si | ||
| Entrada remoto (IR) | 1 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 20 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital | ||
| Colocación soportada | Interior | ||
| Color del producto | Negro | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm | ||
| Ancho del marco (inferior) | 1,12 cm | ||
| Ancho del marco (lateral) | 9,2 mm | ||
| Ancho del marco (superior) | 9,2 mm | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Utilizar con | Universal | ||
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 | ||
| HDCP | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 131 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Disipación del calor | 618,9 BTU/h | ||
| Sistema informático | |||
|---|---|---|---|
| Sistema informático | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Tizen 4.0 | ||
| Formatos de vídeo compatibles | AVC,AVS,H.263,H.264,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9 | ||
| Formatos de audio soportados | AC3 | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1453,9 mm | ||
| Profundidad | 46,3 mm | ||
| Altura | 831 mm | ||
| Peso | 24,9 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1611 mm | ||
| Profundidad del paquete | 185 mm | ||
| Altura del paquete | 973 mm | ||
| Peso del paquete | 33,3 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si | ||







