Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PH510P
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:9 | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 635 - 2540 mm (25 - 100") | ||
| Brillo de proyector | 550 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | DLP | ||
| Resolución original del proyector | 720p (1280x720) | ||
| Razón de contraste (típica) | 100000:1 | ||
| Número de colores | 16,78 millones de colores | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | LED | ||
| Duración de la fuente luminosa | 30000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Relación de alcance | 1.40 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si | ||
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 23 dB | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Sueco | ||
| Nivel de ruido | 30 dB | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 2 W | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Portátil | ||
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ubicación | Escritorio, Techo | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | CC/Batería | ||
| Consumo energético | 55 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Capacidad de batería | 6000 mAh | ||
| Autonomía | 2,5 h | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 174 mm | ||
| Profundidad | 116 mm | ||
| Altura | 44 mm | ||
| Peso | 650 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||





























