Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
NP-MC372X
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0,9 - 10,9 m | ||
| Brillo de proyector | 3700 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | LCD | ||
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) | ||
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 4:3 | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -20 - 20° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Sincronización horizontal (min) | 15 kHz | ||
| Sincronización horizontal (max) | 100 kHz | ||
| Sincronización vertical (min) | 50 kHz | ||
| Sincronización vertical (max) | 120 kHz | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 15000 h | ||
| Tipo de lámpara | AC HID | ||
| Potencia de la lámpara | 225 W | ||
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 19,158 - 23,018 mm | ||
| Rango de apertura | 1,6 - 1,76 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Zoom óptico | 1,2x | ||
| Relación de alcance | 1.5 - 1.8:1 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM | ||
| Full HD | No | ||
| 3D | No | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA) | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (alta luminosidad) | 37 dB | ||
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB | ||
| HDCP | Si | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Nivel de ruido | 34 dB | ||
| Certificación | USA: UL (UL60950-1/UL62368-1) FCC Part15 Class B, Canada: C-UL (CSA60950-1) ICES-003 Class B, NOM | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 16 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Presentación | ||
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Material de la carcasa | De plástico | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 267 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Apagado automático | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Compatible con Mac | Si | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Sistemas operativos móviles soportados | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 345 mm | ||
| Profundidad | 261 mm | ||
| Altura | 104,6 mm | ||
| Peso | 3,2 kg | ||
| Ancho del paquete | 450 mm | ||
| Profundidad del paquete | 390 mm | ||
| Altura del paquete | 200 mm | ||
| Peso del paquete | 4,7 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Fuente CD | Si | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Resolución (máxima analógica) | 1024 x 768 Pixeles | ||
| Resolución (máxima digital) | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Número de bombillas | 1 bombilla(s) | ||





























