Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
30GUSF2G00
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx | ||
| Modelo del procesador | i7-14700 | ||
| Número de núcleos de procesador | 20 | ||
| Número de hilos de ejecución | 28 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 8 | ||
| Núcleos de eficiencia | 12 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz | ||
| Caché del procesador | 33 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Potencia base del procesador | 65 W | ||
| Potencia turbo máxima | 219 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 32 GB | ||
| Memoria interna máxima | 128 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB | ||
| Ranuras de memoria | 4x DIMM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 4400 MHz | ||
| No ECC | Si | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Capacidad total de SSD | 1 TB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 1 TB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | Si | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A2000 | ||
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB | ||
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | ||
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 | ||
| Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort | 4 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.1 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 2 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.4 | ||
| Puerto de ratón PS/2 | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Salida de línea | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Torre | ||
| Volumen | 27 L | ||
| Colocación soportada | Vertical | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel W680 | ||
| Chip de sonido | Realtek ALC897Q-CG | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces | 1 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Tipo de producto | Puesto de trabajo | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 750 W | ||
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | ErP Lot 3 RoHS compliant TCO Certified 9.0 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 180 mm | ||
| Profundidad | 370 mm | ||
| Altura | 415 mm | ||
| Peso | 13,6 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Ratón incluido | Si | ||
| Conectividad del ratón | Alámbrico | ||
| Incluye teclado | Si | ||
| Conectividad del teclado | Alámbrico | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||




























