Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
43UP7500PSF
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 | ||
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 | ||
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Diagonal de pantalla | 108 cm | ||
| Sintonizador de la TV | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital | ||
| Formato de señal digital | ATSC | ||
| Autobusqueda de canal | Si | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | Si | ||
| TV por Internet | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Web OS | ||
| Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Si | ||
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si | ||
| HbbTV | Si | ||
| Aplicaciones de vídeo | All 4,Amazon Prime Video,Apple TV,BBC iPlayer,Disney+,Freeview Play,ITV Hub,My5,NOW TV,Netflix,Rakuten TV,Twitch,YouTube | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces | 2 | ||
| Modos de sonido | AI Sound | ||
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Navegación | Si | ||
| Navegador web | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Año del modelo | 2021 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) | ||
| Modo de juego | Si | ||
| Funciones de teletexto | Si | ||
| Función de subtítulos | Si | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| 4K upscaler | Si | ||
| Grabación USB | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Versión HDMI | 2.0 | ||
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | ||
| HDCP | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Audio digital, salida optica | 1 | ||
| Número de puertos RF | 2 | ||
| Interfaz común | Si | ||
| Interfaz común Plus (CI+) | Si | ||
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Control por voz | Si | ||
| Guía electrónica de programación | Si | ||
| Periodo de programación | 8 día(s) | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Número de lenguajes OSD | 37 | ||
| Modo ECO | Si | ||
| modo hotel | Si | ||
| Temporizador de apagado | Si | ||
| Firmware actualizable | Si | ||
| Firmware actualizable mediante | Red | ||
| Funciona con Amazon Alexa | Si | ||
| Funciona con el Asistente de Google | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Modo de ahorro de energía | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 973 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 187 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 611 mm | ||
| Peso (con soporte) | 8,1 kg | ||
| Ancho (sin base) | 97,3 cm | ||
| Profundidad (sin base) | 8,5 cm | ||
| Altura (sin base) | 57,2 cm | ||
| Peso (sin base) | 8 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Soporte de sobremesa | Si | ||
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Tipo de control remoto | Standart Remote | ||
| Ancho del paquete | 1060 mm | ||
| Profundidad del paquete | 152 mm | ||
| Altura del paquete | 660 mm | ||
| Peso del paquete | 10,2 kg | ||
| Tipo de embalaje | Caja | ||





























