Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
43LM5700PUA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5") | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Tecnología de visualización | LCD | ||
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz | ||
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 60 Hz | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Sintonizador de la TV | |||
|---|---|---|---|
| Formato de señal digital | ATSC | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Web OS | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Tecnologías de decodificación de audio | DTS-HD | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Navegador web | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | ||
| Pantalla flexible | No | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| Soporte remoto inteligente | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Audio digital, salida optica | 1 | ||
| Número de puertos RF | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de control | Inalámbrico | ||
| Funciona con Amazon Alexa | Si | ||
| Funciona con el Asistente de Google | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía anual | 81 kWh | ||
| Consumo energético | 43 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 120 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 978 mm | ||
| Profundidad | 81 mm | ||
| Altura | 574 mm | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 978 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 188 mm | ||
| Peso | 7,98 kg | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 615 mm | ||
| Peso con stand | 8,12 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Tipo de control remoto | Standard Remote Included | ||
| Manual electrónico | Si | ||
| Ancho del paquete | 1059 mm | ||
| Profundidad del paquete | 152 mm | ||
| Altura del paquete | 660 mm | ||
| Peso del paquete | 10,5 kg | ||





























