Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
43SE3KE
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") | ||
| Tipo de visualizador | LED | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 | ||
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| RS-232C | Si | ||
| Entrada remoto (IR) | 1 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 20 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Diseño | Pantalla plana para señalización digital | ||
| Colocación soportada | Interior | ||
| Color del producto | Negro | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | ||
| Ancho del marco (inferior) | 1,8 cm | ||
| Ancho del marco (lateral) | 1,19 cm | ||
| Ancho del marco (superior) | 1,19 cm | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Utilizar con | Empresarial | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 55 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 969,6 mm | ||
| Profundidad | 54 mm | ||
| Altura | 563,9 mm | ||
| Peso | 10 kg | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 969,6 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 193 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 622,2 mm | ||
| Peso (con soporte) | 12,5 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1052 mm | ||
| Profundidad del paquete | 123 mm | ||
| Altura del paquete | 650 mm | ||
| Peso del paquete | 12,6 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||





























