Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
TS3420DN1602
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 8 TB | ||
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III | ||
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III | ||
| Compatibilidad con RAID | Si | ||
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | ||
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si | ||
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si | ||
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 16 TB | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 | ||
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 | ||
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro | ||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Familia de procesador | Annapurna Labs | ||
| Modelo del procesador | Alpine AL-214 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,4 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR3 | ||
| Memoria interna | 1 GB | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s | ||
| Wifi | No | ||
| Soporte iSCSI | Si | ||
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Escritorio | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | NAS | ||
| Clase del dispositivo | Usuarios domésticos | ||
| Función de copia de seguridad | Si | ||
| Opciones de copia de seguridad | Nube | ||
| Administación basada en web | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Linux | ||
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan | ||
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 33 W | ||
| Consumo de energía (max) | 85 W | ||
| Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 0,93 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 170 mm | ||
| Profundidad | 230 mm | ||
| Altura | 215 mm | ||
| Peso | 7,1 kg | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% | ||





























