Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
B11B227201
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 6096 mm | Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaner a color | Si | Escaneado dúplex | No |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit | Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida monocroma | 8 bit | Escaneado de película | No |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 90 ppm | Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 45 ppm |
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas | Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla | LCD | Pantalla táctil | Si |
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Fuentes de luz | ReadyScan LED | Formatos de archivo para escaneo | JPG,PDF,PNG,TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 5000 páginas | Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP |
| Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) | Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 215,9 x 6096 mm | Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 50,8 x 50,8 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | Carta | Si |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna | Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W | Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | Protocolos de red compatibles | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, IPv6 |
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 85% |
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 296 mm | Profundidad | 212 mm |
| Altura | 217 mm | Peso | 3,7 kg |





























