Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
B11B248301
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 215,9 mm | Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaner a color | Si | Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit | Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit | Profundidad de salida monocroma | 8 bit |
| Escaneado de película | No | Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 45 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 45 ppm | Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 90 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 90 ipm | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas | Color del producto | Blanco |
| Pantalla | LCD | Pantalla incorporada | Si |
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor | CIS | Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | JPG,PDF,TIFF | Ciclo de trabajo diario (max) | 5000 páginas |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP | Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
| Capacidad de la entrada | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 215,9 x 6096 mm |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 50,8 x 50,8 mm | Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 - 413 g/m² |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectividad opcional | Ethernet | Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna | Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W | Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Voltaje de entrada | 100-240 V | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Protocolos de red compatibles | IPv6 , TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 355,6 mm | Profundidad del paquete | 228,6 mm |
| Altura del paquete | 279,4 mm | Peso del paquete | 4,54 kg |
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 85% |
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 296 mm | Profundidad | 169 mm |
| Altura | 176 mm | Peso | 3,63 kg |





























